<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.internetlab.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetlab.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 16:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>CreditCards.com y NetQuote comprados por 350 millones de dólares</title>
		<link>http://www.internetlab.es/post/1450/creditcardscom-y-netquote-comprados-por-350-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.internetlab.es/post/1450/creditcardscom-y-netquote-comprados-por-350-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfilippi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominio genérico (gTLD)]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venta de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[creditcards.com]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[identidad online]]></category>
		<category><![CDATA[netquote]]></category>
		<category><![CDATA[nombres de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[precios de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[venta de páginas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlab.es/post/1449/creditcardscom-y-netquote-comprados-por-350-millones-de-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[Está semana, CreditCards.com y NetQuote han anunciado la próxima adquisición de sus páginas Web por 350 millones de dólares. Las páginas se han vendido por cifras tan altas debido a su alto ratio de tráfico diario y reventa. Está claro que este éxito rotundo se debe principalmente al uso de dominios premium. La calidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.internetlab.es/files/2010/07/tarjeta-de-credito-300x195.jpg" alt="tarjeta de credito" title="tarjeta de credito" width="300" height="195" class="alignleft size-medium wp-image-1482" />Está semana, <strong>CreditCards.com y NetQuote</strong> han anunciado la próxima adquisición de sus páginas Web por 350 millones de dólares.</p>
<p>Las páginas se han vendido por cifras tan altas debido a <strong>su alto ratio de tráfico diario y reventa</strong>. Está claro que este éxito rotundo se debe principalmente al uso de dominios premium. La calidad de los nombres y el hecho de estar compuestos por una sola palabra clave han sido factores determinantes, ya que dan mucha sensación de confianza al usuario visitante y son muy fáciles de recordar.</p>
<p>Está claro que estos dominios no sólo son caros por sus nombres, sino que <strong>deben parte de su precio a sus sectores</strong>, ya que el financiero es un mercado de gran potencial en el mundo de Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlab.es/post/1450/creditcardscom-y-netquote-comprados-por-350-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una mirada dentro del zEnterprise Mainframe de IBM</title>
		<link>http://www.internetlab.es/post/1449/una-mirada-dentro-del-zenterprise-mainframe-de-ibm/</link>
		<comments>http://www.internetlab.es/post/1449/una-mirada-dentro-del-zenterprise-mainframe-de-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfilippi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administrador de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[centros de datos]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[servidores de ibm]]></category>
		<category><![CDATA[servidores eficientes de ibm]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías para servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlab.es/post/1448/una-mirada-dentro-del-zenterprise-mainframe-de-ibm/</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana IBM ha mostrado su servidor mainframe zEnterprise y sus nuevos diseños del sistema, que permitirán cargas de trabajo superiores en servidores maiframe, POWER7 y System x. De este modo, los recursos serán compartidos y administrados de forma independiente, usando un sistema virtualizado. En el video que os traigo más arriba podréis ver algunas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.internetlab.es/files/2010/07/ibm-zenterprise-300x213.jpg" alt="Ibm Zenterprise" title="Ibm Zenterprise" width="300" height="213" class="alignleft size-medium wp-image-1481" />Esta semana IBM ha mostrado su servidor mainframe zEnterprise y sus nuevos diseños del sistema, que <strong>permitirán cargas de trabajo superiores en servidores maiframe, POWER7 y System x.</strong> De este modo, los recursos serán compartidos y administrados de forma independiente, usando un sistema virtualizado.</p>
<p>En el video que os traigo más arriba podréis ver algunas de <strong>las discusiones más actuales del equipo de IBM sobre el nuevo sistema</strong> y algunas de sus características más destacadas. Sólo tiene una duración de 2 minutos y 30 segundos, no os lo perdáis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlab.es/post/1449/una-mirada-dentro-del-zenterprise-mainframe-de-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cured.com vendido por 25 mil dólares</title>
		<link>http://www.internetlab.es/post/1448/curedcom-venido-por-25-mil-dolares/</link>
		<comments>http://www.internetlab.es/post/1448/curedcom-venido-por-25-mil-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>afiretto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Subasta de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[compras de dominios nombres de dominios subastados]]></category>
		<category><![CDATA[dominios de sedo]]></category>
		<category><![CDATA[listas de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[nombres de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[precios de dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlab.es/post/1447/curedcom-venido-por-25-mil-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[El nombre de dominio cured.com acaba de venderse en subasta por 25.000 dólares a través de Sedo. El dominio destaca por ser una palabra genérica y por su extensión .COM, la predilecta de los usuarios actualmente. Otros nombres de dominios interesantes vendidos recientemente a través de Sedo son los siguientes: power-gamers.com                      800 USD semplify.com                               501 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="post" src="http://static.internetlab.es/files/Internetlab_jamoncurado.jpg" alt="Jamon Curado" width="586" height="388" border="0" /></p>
<p><strong>El nombre de dominio cured.com acaba de venderse en subasta por 25.000 dólares a través de Sedo.</strong> El dominio destaca por ser una palabra genérica y por su extensión .COM, la predilecta de los usuarios actualmente.</p>
<p>Otros nombres de dominios interesantes vendidos recientemente <a href="http://www.internetlab.es/cerca/sedo">a través de Sedo</a> son los siguientes:</p>
<blockquote><p>power-gamers.com                      800 USD<br />
semplify.com                               501 USD<br />
worldwatervision.com                   750 EUR<br />
bookstores.org                           1,407 USD<br />
angelboy.com                             1,900 USD<br />
wanting.com                              3,703 USD<br />
vancouvercriminalattorn               1,500 USD<br />
love.ae                                      1,300 EUR<br />
randomactsofkindness.org            25,000 USD<br />
dmetraintruth.com                      1,790 USD<br />
gruppomercurio.com                    2,500 USD<br />
webcam.us                                1,500 USD<br />
uknow.com                                1,605 USD</p></blockquote>
<p>Del listado podemos destacar <strong>wanting.com, que encabeza el grupo con un precio de venta de 3.703 dólares</strong> y, por otro lado, tenemos un nombre en español: grupomercurio.com. El dominio permanece aparcado por el momento y ha alcanzado un precio de venta de 2.500 dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlab.es/post/1448/curedcom-venido-por-25-mil-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se venden nombres de dominios a través de Facebook</title>
		<link>http://www.internetlab.es/post/1447/se-venden-nombres-de-dominios-a-traves-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.internetlab.es/post/1447/se-venden-nombres-de-dominios-a-traves-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfilippi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compra de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Venta de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[compras de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[dominios en facebook]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[nombres de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[precios de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[ventas de dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlab.es/post/1446/se-venden-nombres-de-dominios-a-traves-de-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando aparee una lista de nombres de dominios en venta, uno de los últimos lugares donde se le ocurriría a alguien anunciar el listado es el portal de Facebook. Sin embargo, Mike Macc ha emprendido una estrategia realmente inteligente decidiendo listar sus dominios .co en su página de Facebook. De este modo, consiguió vender Flying.co [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.internetlab.es/files/2010/07/dominios_facebook-300x172.jpg" alt="Dominios Facebook" title="Dominios Facebook" width="300" height="172" class="alignleft size-medium wp-image-1484" />Cuando aparee una lista de nombres de dominios en venta, uno de los últimos lugares donde se le ocurriría a alguien anunciar el listado es el portal de Facebook. Sin embargo, <strong>Mike Macc ha emprendido una estrategia realmente inteligente decidiendo listar sus dominios .co en su página de Facebook.</strong> De este modo, consiguió vender Flying.co por 3.500 dólares</p>
<p><strong>Otros nombres de dominios listados por Macc incluyen news.co y bank.co.</strong> Me imagino que su estrategia está teniendo tanto éxito debido a que tiene un gran número de amigos en Facebok que están interesados en el mercado de los nombres de dominios. De no ser así, no tendría ningún sentido anunciar dominios en una cuenta de Facebook o de Twitter.</p>
<p>Fotografía | <a href="http://www.flickr.com/photos/researchgirl/3480782397/">www.flickr.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlab.es/post/1447/se-venden-nombres-de-dominios-a-traves-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El registro de los dominios .IE</title>
		<link>http://www.internetlab.es/post/1446/el-registro-de-los-dominios-ie/</link>
		<comments>http://www.internetlab.es/post/1446/el-registro-de-los-dominios-ie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfilippi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Dominio territorial (ccTLD)]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Registro de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[dominio irlandeses]]></category>
		<category><![CDATA[dominios territoriales de irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[extensiones de dominios .ie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[nombres de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[registros de dominios .ie]]></category>
		<category><![CDATA[restricciones de dominios .ie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlab.es/post/1445/el-registro-de-los-dominios-ie/</guid>
		<description><![CDATA[Si vives en Irlanda o tienes alguna compañía que opera desde allí, puede que te interese conocer cuál es la situación actual de los dominios territoriales irlandeses. Lo cierto es que el ccTLD ha experimentado un crecimiento muy lento debido a las duras restricciones de registro. Sólo aquellos que residen en Irlanda o las compañías [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.internetlab.es/files/2010/07/irlandapaisaje-300x168.jpg" alt="El registro de los dominios .IE" title="El registro de los dominios .IE" width="300" height="168" class="alignleft size-medium wp-image-1485" />Si vives en Irlanda o tienes alguna compañía que opera desde allí, puede que te interese conocer cuál es la situación actual de los dominios territoriales irlandeses. Lo cierto es que <strong>el ccTLD ha experimentado un crecimiento muy lento debido a las duras restricciones de registro.</strong> Sólo aquellos que residen en Irlanda o las compañías irlandesas pueden registrar nombres de dominios .ie. Aunque hay una excepción para los que posean algun título en Community Trademarks.</p>
<p>Así que, dicho esto, ¿para qué registrar un dominio .ie con tales restricciones? La verdad es que, dado a que todavía hay muy pocos registros, <strong>algunos nombres premium aún están disponibles.</strong> Si te interesa registrar algun nombre realmente potente, te aconsejo que dejes de prestar atención a los .coms y apuestes por los .ie, te será mucho más fácil encontrar el nombre que buscas.</p>
<p>Fotografía | <a href="http://www.flickr.com/photos/yast/3352790115/">www.flickr.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlab.es/post/1446/el-registro-de-los-dominios-ie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién puede registrar un dominio .edu?</title>
		<link>http://www.internetlab.es/post/1445/quien-puede-registrar-un-dominio-edu/</link>
		<comments>http://www.internetlab.es/post/1445/quien-puede-registrar-un-dominio-edu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfilippi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Dominio genérico (gTLD)]]></category>
		<category><![CDATA[Registro de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[dominio educativos]]></category>
		<category><![CDATA[dominios .edu]]></category>
		<category><![CDATA[extensiones de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[registros de dominio .edu]]></category>
		<category><![CDATA[restricciones de registros .edu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlab.es/post/1444/quien-puede-registrar-un-dominio-edu/</guid>
		<description><![CDATA[La extensión de dominio .edu es muy popular en todo el mundo, especialmente entre las insiticiones educativas. Algunos profesiones del SEO creen que los enlaces desde las páginas .edu tienen mayor relevancia para Google. Teniendo esto en cuenta, registrar un dominio .edu podría ser interesante. Desafortunadamente, el registro de los .edu está muy restringido. Solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.internetlab.es/files/2010/07/dominios-edu-300x132.jpg" alt="Estudiantes de universidad" title="Estudiantes de universidad" width="300" height="132" class="alignleft size-medium wp-image-1486" />La extensión de dominio .edu es muy popular en todo el mundo, especialmente entre las insiticiones educativas<strong>. Algunos profesiones del SEO creen que los enlaces desde las páginas .edu tienen mayor relevancia para Google. </strong>Teniendo esto en cuenta, registrar un dominio .edu podría ser interesante.</p>
<p>Desafortunadamente, <strong>el registro de los .edu está muy restringido.</strong> Solo las instituciones educativas superiores, como por ejemplo las universidades, pueden solicitar registros .edu.</p>
<p><strong>Con unas reglas tan restrictivas, tiene sentido que el valor de los .edu se haya mantenido tan alto</strong>. Como resultado, miles de universidades de los Estados Unidos están pagando barbaridades por mantener y renovar sus nombres de dominios registrados cada año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlab.es/post/1445/quien-puede-registrar-un-dominio-edu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El centro de datos más frío del mundo está en el Polo Sur</title>
		<link>http://www.internetlab.es/post/1444/el-centro-de-datos-mas-frio-del-mundo-esta-en-el-polo-sur/</link>
		<comments>http://www.internetlab.es/post/1444/el-centro-de-datos-mas-frio-del-mundo-esta-en-el-polo-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Administrador de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[centros de datos]]></category>
		<category><![CDATA[centros de datos en el polo norte]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[refrigeración de servidores]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de refrigeración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlab.es/post/1443/el-centro-de-datos-mas-frio-del-mundo-esta-en-el-polo-sur/</guid>
		<description><![CDATA[Un centro de datos de 150 servidores puede parecer muy poca cosa, sin emabrgo, este centro de datos es realmente interesante, ya que se encuentra en el Polo Sur. En el video que os dejamos más arriba podréis ver cómo John Jacobsen, experto en software, describe este centro de datos en el Ice Cube Neutrino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code></code></p>
<p>Un centro de datos de 150 servidores puede parecer muy poca cosa, sin emabrgo, este centro de datos es realmente interesante, ya que <strong>se encuentra en el Polo Sur</strong>. En el video que os dejamos más arriba podréis ver cómo John Jacobsen, experto en software, describe este centro de datos en el Ice Cube Neutrino Observatory.</p>
<p>Según  Jacobsen, <strong>la infraestructura es totalmente inaccesible durante varios meses al año.</strong> A pesar de las bajísimas temperaturas, que nunca superan los -20 F, el sobrecalentamiento de los servidores sigue siendo uno de los aspectos más relevantes en este centro de datos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlab.es/post/1444/el-centro-de-datos-mas-frio-del-mundo-esta-en-el-polo-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos de seguridad para tu servidor</title>
		<link>http://www.internetlab.es/post/1443/consejos-de-seguridad-para-tu-servidor/</link>
		<comments>http://www.internetlab.es/post/1443/consejos-de-seguridad-para-tu-servidor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Administrador de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Cybercrimen]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[centros de datos]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[servidores de correo]]></category>
		<category><![CDATA[servidores web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlab.es/post/1442/consejos-de-seguridad-para-tu-servidor/</guid>
		<description><![CDATA[A lo largo del pasado año hemos hablado de varios temas relacionados con la seguridad de un servidor, ya se trate de un servidor Web, de correo, cualquier otro tipo de hosting. A continuación os traigo un resumen de los consejos más destacados: No permitas el login directo del root/administrador. Asegúrate de que las contraseñas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.internetlab.es/files/Internetlab_servidorestips.jpg" class="post" border="0" width="586" height="439" alt="Consejos de seguridad en servidores" /></p>
<p>A lo largo del pasado año hemos hablado de varios temas relacionados con la seguridad de un servidor, ya se trate de un servidor Web, de correo,  cualquier otro tipo de hosting. A continuación os traigo <strong>un resumen de los consejos más destacados:</strong></p>
<ol>
<li>No permitas el login directo del root/administrador.</li>
<li>Asegúrate de que las contraseñas son seguras y cámbialas regularmente.</li>
<li>Usa un cortafuegos, como por ejemplo ModSecurity.</li>
<li>Chroot todos los usurios no-root para mantenerlos alejados de los directorios.</li>
<li>Utiliza escáners antivirus y filtros de spam.</li>
<li>Actualiza el software del servidor periódicamente.</li>
<li>Haz test de seguridad para detectar vulnerabilidades.</li>
<li>Intenta estar al día y sigue las últimas noticias del sector.</li>
<li>Utiliza SSL para hacer transacciones de datos más seguras.</li>
<li>Configura los permisos de la forma más estricta posible.</li>
</ol>
<p>Fotografía | <a href="http://www.flickr.com/photos/johnseb/3425464/">www.flickr.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlab.es/post/1443/consejos-de-seguridad-para-tu-servidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Japan se pasa a Google</title>
		<link>http://www.internetlab.es/post/1442/yahoo-japan-se-pasa-a-google/</link>
		<comments>http://www.internetlab.es/post/1442/yahoo-japan-se-pasa-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bing de microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[motor de búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo buscador]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlab.es/post/1441/yahoo-japan-se-pasa-a-google/</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace ya bastante tiempo, Yahoo está utilizando cómo buscador Bing de Microsoft, pero la stuación está a punto de cambiar, al menos en Japón. Yahoo Japan acaba de anunciar que ha firmado un acuerdo con Google y a partir de ahora usará su motor de búsqueda. Daniel Alegre, videpresidente de operaciones de Japón y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.internetlab.es/files/Internetlab_yahoogo1.jpg" class="post-h" border="0" width="432" height="256" alt="Yahoo y Google" /></p>
<p>Desde hace ya bastante tiempo, <a href="http://www.internetlab.es/cerca/yahoo">Yahoo</a> está utilizando cómo buscador Bing de Microsoft, pero la stuación está a punto de cambiar, al menos en Japón. <strong>Yahoo Japan acaba de anunciar que ha firmado un acuerdo con Google y a partir de ahora usará su motor de búsqueda.</strong></p>
<p>Daniel Alegre, videpresidente de operaciones de Japón y parte de Asia, ha declarado lo siguiente:</p>
<blockquote><p>Yahoo Japan usará el sistema de búsqueda de Google y su tecnología para la muestra de publicidad adjunta. Con este cambio, la revena de este tipo de publicidad será compartida con la página de la Web y la compañía que ofrece los anuncios, en este caso Yahoo Japan y Google respectivamente. (Traducción libre)
</p></blockquote>
<p>Fotografía | <a href="http://www.flickr.com/photos/dannysullivan/260699510/">www.flickr.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlab.es/post/1442/yahoo-japan-se-pasa-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo cambiar el puerto FTP?</title>
		<link>http://www.internetlab.es/post/1441/como-cambiar-el-puerto-ftp/</link>
		<comments>http://www.internetlab.es/post/1441/como-cambiar-el-puerto-ftp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Administrador de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas y Respuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[cambiar puerto ftp]]></category>
		<category><![CDATA[centros de datos]]></category>
		<category><![CDATA[configuración de servidores]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[servidores ftp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlab.es/post/1440/como-cambiar-el-puerto-ftp/</guid>
		<description><![CDATA[El puerto de la mayoría de servidores FTP es, por defecto, el número 21, y así es como la mayoría de administradores lo mantienen. La mayoría de clientes FTP están configurados para usarlo, y algunos ni siquiera te preguntarán si quieres cambiar el puerto a no ser que te dirijas específicamente a su panel de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.internetlab.es/files/Internetlab_ftp.JPG" class="post" border="0" align="left" width="212" height="250" alt="Servidor FTP" /><br />
El puerto de la mayoría de servidores FTP es, por defecto, el número 21, y así es como la mayoría de administradores lo mantienen. La mayoría de clientes FTP están configurados para usarlo, y algunos ni siquiera te preguntarán si quieres cambiar el puerto a no ser que te dirijas específicamente a su panel de configuración. Sin embargo, <strong>hay varias situaciones en las que podrías querer cambiar el puerto de tu servidor FTP.</strong></p>
<p>Si no tienes otros usuarios accediendo al servidor y quieres añadir un poco de seguridad haciendo que el puerto de tu FTP no sea tan fácil de adivinar, <strong>puedes cambiar el puerto fácilmente con ProFTPD o Vsftpd.</strong></p>
<p>Para cambiar el puerto en ProFTPD, edita <strong>el archivo de configuración en /etc/proftpd.conf</strong> y cambia la siguiente linea:</p>
<blockquote><p>Port 21</p></blockquote>
<p>Sólo tendrás que reemplazar el número “21” por el que tú prefieras. En cambio, <b>en Vsftpd tendrás que editar /etc/vsftpd/vsftpd.conf</b> y cambiar la linea:</p>
<blockquote><p>listen_port=21</p></blockquote>
<p>Cuando hayas terminado, <strong>tendrás que reiniciar el servidor</strong> para que los cambios tengan efecto.</p>
<p>Hay varios aspectos que deberás tener en cuenta. Antes de cambiar el número de puerto, asegúrate de que el puerto que quieres usar está disponible y no está siendo usado por otro servicio de tu servidor. Además, después de liberar el puerto 21 tendrás que cerrarlo desde el menú de configuraciones del firewall y abrir desde allí el puerto que vas a usar a partir de ahora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlab.es/post/1441/como-cambiar-el-puerto-ftp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

